Showing 463 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Niger | 1 | 0 | |
Soudan Français | 0 | 0 | |
Touat (Algérie) | 1 | 0 | |
Mauritanie | 1 | 0 | |
Sahara algérien | 1 | 0 | |
France | 48 | 0 | |
Sénégal | 1 | 0 | |
Tunisie | 18 | 0 | |
Yémen | 9 | 0 | |
Sanaa | 1 | 0 | |
Tihama | 1 | 0 | |
Hadramaout | 1 | 0 | |
Socotra | 1 | 0 | |
Shabwah | 1 | 0 | |
Cham al-Yémen | 1 | 0 | |
Marseille | 0 | 0 | |
Aurès (Algérie) | 100 | 0 | |
Bouzina (Aurès, Algérie) | 3 | 0 | |
Egypte | 28 | 0 | |
Timimoune (Algérie) | 2 | 0 | |
Monde touareg | 1 | 0 | |
Sahara | 1 | 0 | |
Sanâa (République arabe du Yémen) | 2 | 0 | |
Arabie Saoudite | 3 | 0 | |
Maroc | 31 | 1 | |
Thula (Yémen) | 0 | 0 | |
Bayda (Yémen) | 0 | 0 | |
Mitidja, Plaine de la (Algérie) | 1 | 0 | |
Monde arabe | 4 | 0 | |
Damas (Syrie) | 6 | 0 | |
Tunis (Tunisie) | 3 | 0 | |
Alger (Algérie) | 5 | 0 | |
Grande mosquée (Tlemcen, Algérie) | 0 | 0 | |
Tlemcen (Algérie) | 3 | 0 | |
Kairouan (Tunisie) | 1 | 0 | |
Afghanistan | 1 | 0 | |
Italie | 2 | 0 | |
Libye | 5 | 0 | |
Népal | 1 | 0 | |
Monde arabe et musulman | 2 | 0 | |
Iran | 4 | 0 | |
Gilân (Iran) | 1 | 0 | |
Turkmen-Sahrâ (Iran) | 1 | 0 | |
Mâzandarân (région d'Iran) | 1 | 0 | |
Syrie | 4 | 0 | |
Espagne | 3 | 0 | |
Turquie | 4 | 0 | |
Jordanie | 4 | 0 | |
Israël | 4 | 0 | |
Liban | 4 | 0 |
Results 1 to 50 of 463